Filtrazzjoni tal-ilma industrijali swing bolt cartridge tal-kartuċċa tad-djar bil-fergħa devit
Prodotti Discription
Skartoċċ tal-filtru tal-iskartoċċ -Swing bolt -ASME Standard
1. Materjal: SS304, SS316L.
2. Pressjoni massima tax-xogħol 100Psi.
3. Bir-riġlejn, bit-tazza SS, ħanek; Għeluq tal-bolt swing.
4. Żomm sħiħ jew żomm separat minn tlieta.
5. wiċċ estern illustrat jew sandblast.
6. Tista 'tkun iddisinjata skont l-istandard ASME.
Dimensjoni
Mudell | A | B | Ċ | D | F | Inlet / | Ixxotta |
JD3-Φ350x15x40 ” | 360 | 900 | 1665 | Φ350 | 150 | 2 ”-3” | 1/2 ” |
JD3-Φ400x 18x40 ” | 380 | 900 | 1690 | Φ400 | 150 | 2 ”-3” | 1/2 ” |
JD3-Φ450x 24x40 ” | 395 | 900 | 1715 | Φ450 | 150 | 2 ”-4” | 3/4 " |
JD3-Φ500x 30x40 ” | 415 | 1000 | 1740 | Φ500 | 180 | 2 ”-4” | 3/4 " |
JD3-Φ550x 36x40 ” | 430 | 1000 | 1765 | Φ550 | 180 | 3 ”-5” | 3/4 " |
JD3-Φ600x 45x40 ” | 450 | 1100 | 1830 | Φ600 | 180 | 3 ”-5” | 3/4 " |
JD3-Φ650x 51x40 ” | 465 | 1100 | 1855 | Φ650 | 180 | 3 ”-5” | 3/4 " |
JD3-Φ700x 60x40 ” | 480 | 1200 | 1900 | Φ700 | 180 | 3 ”-5” | 1 ” |
JD3-Φ750x 72x40 ” | 500 | 1200 | 1925 | Φ750 | 180 | 4 "-6" | 1 ” |
JD3-Φ800x 81x40 ” | 515 | 1250 | 1950 | Φ800 | 200 | 4 "-6" | 1 ” |
JD3-Φ850x 90x40 ” | 555 | 1250 | 2025 | Φ850 | 200 | 4 "-6" | 1 ” |
JD3-Φ900x 99x40 ” | 570 | 1250 | 2050 | Φ900 | 200 | 4 "-6" | 1 ” |
Żurna fuq: http: //www.jiadun-tech.com