10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' Swing Bolt Disinn tal-Iffiltra tal-Iskartoċċ tal-Azzar tal-Azzar li ma jsaddadx bil-Bastimenti tal-Filtru Likwidu tas-Saqajn għal RO Trattament
Skartoċċ Qasam tal-filtru Prinċipju ta ’Ħidma
Skartoċċ tal-filtru, magħruf ukoll bħala filtru tas-sigurtà. Il-qoxra hija magħmula minn azzar li ma jissaddadx ta 'kwalità għolja, filtru bl-użu ta' filtru ffurmat, Il-likwidu għadda minn filtru taħt pressjoni, il-fdal jitħalla fuq il-filtru, u l-ħruġ tal-filtrat mill-filtru jista 'effettivament ineħħi l-impuritajiet fl-ilma, is-sediment u s-solidi sospiżi, il-batterji .Filtri ffurmati huma: drapp, skrin, filtru, tubu tal-filtru sinterizzat, filtru tal-ferita, filtru minfuħ li jdub, filtru mikro-poruż u filtru b'ħafna funzjonijiet. Minħabba filtru differenti, id-daqs tal-pori tal-filtru mhuwiex l-istess. Filtru ta 'preċiżjoni huwa bejn il-filtru tar-ramel (oħxon) u filtru bejn ultra-filtrazzjoni, id-daqs tal-pori tal-filtru ġeneralment bejn 0.01-120um. Għall-istess forma ta' filtru, huwa maqsum f'mudelli differenti skond id-dimensjonijiet tagħhom.
Tul tal-Kartoċċ Minn 10 "sa 40". Adapter tal-kartuċċa inkluż 226, 222, DOE.
Iffiltra skartoċċ minn skartoċċ wieħed sa 99 skartoċċ
L-applikazzjonijiet għall-akkomodazzjoni tal-filtru tal-iskartoċċ multi tagħna jinkludu biofharm, ikel, inbid, kimiku, trattament tal-ilma minerali, eċċ.
Discription
Skartoċċ tal-filtru tal-iskartoċċ -Swing bolt -Mad-saqajn
1. Materjal: SS304, SS316L.
2. Pressjoni massima tax-xogħol 150 Psi.
3. Għeluq tal-bolt swing. bit-tazza SS u assemblaġġ tar-rebbiegħa.
4. wiċċ estern illustrat jew sandblast.
Mudell | A | B | Ċ | ID | F | Inlet / | Ixxotta |
JD1A-Φ170x3X10 ” | 260 | 450 | 725 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X20 ” | 260 | 500 | 980 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X30 ” | 260 | 500 | 1235 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ170x3X40 ” | 260 | 500 | 1490 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 ” |
JD1A-Φ200x5X20 ” | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ200x5X30 ” | 260 | 500 | 1250 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ200x5X40 ” | 300 | 600 | 1500 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ250x7X20 ” | 300 | 600 | 1020 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 ” |
JD1A-Φ250x7X30 ” | 300 | 600 | 1275 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ250x7X40 ” | 320 | 600 | 1530 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ300x9X30 ” | 320 | 600 | 1300 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ300x9X40 ” | 320 | 600 | 1550 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 ” |
JD1A-Φ350x 15X30 ” | 320 | 600 | 1325 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 " |
JD1A-Φ350x 15X40 ” | 320 | 600 | 1580 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 " |
Żurna fuq: http: //www.jiadun-tech.com